|
Поиск слов и выражений |
|
Посмотреть словарь |
|
| Д |
| Слова и выражения 29 Слова добавлены в глассарии |
| Страницы: 1 |
| Дайджест | англ. digest издание, публикующее материалы из других изданий в сокращенном виде.
|
| | |
| Данные | сведения, информация, сведения о людях, фирмах, представленные в формализованном виде, удобном для пересылки, интерпретации и обработки.
|
| | |
| Данные первичные | начальная информация, собранная с определенной целью.
|
| | |
| Данные персональные | информация о конкретной личности, включая информацию деловую и личную.
|
| | |
| Движение населения естественное | демографические события, влияющие на численность населения естественным путем. К числу таких событий относятся рождения, смерти, браки и разводы.
|
| | |
| Дезагрегирование | А. Разукрупнение информации. Б. Преобразование агрегированной математической модели в исходную.
|
| | |
| Дезинформация | введение в заблуждение путем предоставления ложной информации.
|
| | |
| Дезинформирующие сведения | информация, предназначенная для введения в заблуждение клиентов, партнеров, конкурентов о качественных и количественных характеристиках товара, месте, стране изготовления, исходных материалах, способе производства, цене товара и т.п. Антимонопольное законодательство запрещает распространение Д.с. в любом виде. Умышленное распространение Д.с. может повлечь за собой ответственность как за недобросовестную конкуренцию.
|
| | |
| Декада | период времени продолжительностью 10 дней.
|
| | |
| Демографическая статистика | См. Статистика демографическая
|
| | |
| Демографический метод | См. Метод демографический
|
| | |
| Демография | наука о народонаселении, изменении численности населения, рождаемости и смертности, миграции, национальном составе, географическом распределении.
|
| | |
| Депопуляция | снижение темпов роста населения, уменьшение его численности.
|
| | |
| Дескриптор | ключевое слово, характеризующее блок информации.
|
| | |
| Дециальный коэффициент | - отношение совокупного дохода 10% богатейшего населения к совокупному доходу 10% беднейшего населения.
|
| | |
| Дециль | См. Квантиль
|
| | |
| Деятельность информационная | деятельность по использованию информационных ресурсов и средств распространения для оказания информационных услуг.
|
| | |
| Диаграмма | график, показывающий сравниваемые величины в наглядном виде.
|
| | |
| Динамика населения | - изменения в составе и структуре биологических сообществ, связанные с несовпадением по времени пиков численности популяций, проявлением полиморфизма или возрастных фаз развития особей разных видов.
|
| | |
| Дискретность | - от латинского discretus - разделенный, прерывистый - прерывность.
|
| | |
| Дисперсия | Статистическая дисперсия Dispersion; Statistical dispersion От лат.Dispersio - рассеяние Дисперсия - в теории вероятностей - наиболее употребительная мера отклонения от среднего (мера рассеяния).
|
| | |
| Диффамация | распространение в письменной или устной форме сведений, порочащих то или иное лицо.
|
| | |
| Для дурака | англ. keep it simple stupid, KISS - просто и примитивно
Принцип составления документов, согласно которому они должны быть написаны наиболее доступным языком, для того, чтобы начальник, руководитель или кто-то другой все понял.
|
| | |
| Договор конфидециальности | договор об использовании информации только в интересах представившей его стороны и предусматривающий ответственность за несоблюдение этого условия.
|
| | |
| Документооборот | движение документов между их составителями и исполнителями, а также теми, кто должен быть ознакомлен с документами.
|
| | |
| Донесение финансовое | документ статистической отчетности, представляемой финансовым органом по истечении отчетного периода.
|
| | |
| Допуск | А. Право на посещение определенных мест, организаций, хранилищ, баз данных и т.п. Б.Официальное признание акций компании на бирже, заключающееся в начале котировок этих акций.
|
| | |
| Достоверность информации | А. Адекватность передаваемой информации реальным событиям. Б. Идентичность полученного сообщения переданному.
|
| | |
| Досье | фр. dossier подборка документов, имеющих отношение к конкретному делу или лицу.
|
| | |
|